|
R E G I O N A L E       S I N G O L O |
BOWLING Pub Bowling - Iglesias - 15 marzo 2026 |
BOWLING Pub Bowling - Iglesias - 03 maggio 2026 |
Qualificazione Maschile M/A |
| pos | CLUB | Cognome e Nome | cat | hdcp | Prima Fase | Seconda Fase | totale birilli |
da riportare |
totale punti |
||||
| posiz. | birilli | punti | posiz. | birilli | punti | ||||||||
| 1 |   Le Jene | Enna Antonello | M/A |   | 1  | 1.156  |   | 3  | 1.218  |   | 2.374  | 712  |   |
| 2 |   Cagliari Bowling 92 | Potettu Bruno | M/A |   | 2  | 1.114  |   | 1  | 1.240  |   | 2.354  | 706  |   |
| 3 |   Cagliari Bowling 92 | Meloni Luca | M/A |   | 3  | 1.094  |   | 2  | 1.228  |   | 2.322  | 697  |   |
| 4 |   Cagliari Bowling 92 | Devecchi Paolo | M/A |   | 4  | 1.080  |   | 5  | 1.105  |   | 2.185  | 656  |   |
| 5 |   Le Jene | Spiga Carmelo | M/A |   | 5  | 921  |   | 4  | 1.108  |   | 2.029  | 609  |   |
Qualificazione Maschile M/B |
| pos | CLUB | Cognome e Nome | cat | hdcp | Prima Fase | Seconda Fase | totale birilli |
da riportare |
totale punti |
||||
| posiz. | birilli | punti | posiz. | birilli | punti | ||||||||
| 1 |   Cagliari Bowling 92 | Zonca Andrea | M/B |   | 1  | 1.093  |   | 1  | 1.168  |   | 2.261  | 678  |   |
| 2 |   Cagliari Bowling 92 | Serra Gianluca | M/B |   | 4  | 1.025  |   | 2  | 1.044  |   | 2.069  | 621  |   |
| 3 |   Cagliari Bowling 92 | Uccheddu Lorenzo | M/B |   | 3  | 1.056  |   | 3  | 1.007  |   | 2.063  | 619  |   |
| 4 |   Le Jene | Cinus Giuseppe | M/B |   | 2  | 1.063  |   | 4  | 947  |   | 2.010  | 603  |   |
| 5 |   Cagliari Bowling 92 | D'Angelo Roberto | M/B |   | 5  | 1.008  |   | 6  | 891  |   | 1.899  | 570  |   |
| 6 |   Cagliari Bowling 92 | Littera Bruno | M/B |   | 6  | 908  |   | 5  | 928  |   | 1.836  | 551  |   |
Qualificazione Maschile M/C |
| pos | CLUB | Cognome e Nome | cat | hdcp | Prima Fase | Seconda Fase | totale birilli |
da riportare |
totale punti |
||||
| posiz. | birilli | punti | posiz. | birilli | punti | ||||||||
| 1 |   Le Jene | Sanna Matteo | M/C |   | 1  | 1.147  |   | 1  | 1.038  |   | 2.185  | 656  |   |
| 2 |   Cagliari Bowling 92 | Lecis Corrado | M/C |   | 3  | 970  |   | 2  | 1.004  |   | 1.974  | 592  |   |
| 3 |   Cagliari Bowling 92 | Farris Franco | M/C |   | 2  | 990  |   | 4  | 895  |   | 1.885  | 566  |   |
| 4 |   Cagliari Bowling 92 | Marras Massimo | M/C |   | 4  | 798  |   | 3  | 951  |   | 1.749  | 525  |   |
Qualificazione Maschile M/D |
| pos | CLUB | Cognome e Nome | cat | hdcp | Prima Fase | Seconda Fase | totale birilli |
da riportare |
totale punti |
||||
| posiz. | birilli | punti | posiz. | birilli | punti | ||||||||
| 1 |   Cagliari Bowling 92 | Porcina Marco | M/D |   | 1  | 907  |   | 1  | 1.067  |   | 1.974  | 592  |   |
| 2 |   Cagliari Bowling 92 | Lai Massimiliano | M/D |   | 2  | 856  |   | 2  | 864  |   | 1.720  | 516  |   |
Qualificazione Femminile F/B |
| pos | CLUB | Cognome e Nome | cat | hdcp | Prima Fase | Seconda Fase | totale birilli |
da riportare |
totale punti |
||||
| posiz. | birilli | punti | posiz. | birilli | punti | ||||||||
| 1 |   Cagliari Bowling 92 | Anedda Nicoletta | F/B |   | 1  | 1.101  |   | 1  | 1.159  |   | 2.260  | 678  |   |
| 2 |   Cagliari Bowling 92 | Pretta Michela | F/B |   | 2  | 992  |   | 2  | 1.062  |   | 2.054  | 616  |   |
Qualificazione Femminile F/C |
| pos | CLUB | Cognome e Nome | cat | hdcp | Prima Fase | Seconda Fase | totale birilli |
da riportare |
totale punti |
||||
| posiz. | birilli | punti | posiz. | birilli | punti | ||||||||
| 1 |   Cagliari Bowling 92 | Murgia Rosa Maria | F/C |   | 1  | 972  |   | 1  | 972  |   | 1.944  | 583  |   |
Qualificazione Femminile F/D |
| pos | CLUB | Cognome e Nome | cat | hdcp | Prima Fase | Seconda Fase | totale birilli |
da riportare |
totale punti |
||||
| posiz. | birilli | punti | posiz. | birilli | punti | ||||||||
| 1 |   Cagliari Bowling 92 | Cossu Valentina | F/D |   | 1  | 937  |   | 1  | 934  |   | 1.871  | 561  |   |
| 2 |   Le Jene | Bollini Cristina | F/D |   | 3  | 709  |   | 2  | 725  |   | 1.434  | 430  |   |
| 3 |   Le Jene | Mulas Sara | F/D |   | 2  | 933  |   |   |   |   | 933  | 280  |   |
| HOME |
Copyright © 2017 [Bruno Littera]