|
R E G I O N A L E       C O P P A       I T A L I A |
Classifica |
PUB BOWLING - Iglesias |
13 ottobre 2024 |
Qualificazione Eccellenza |
pos | CLUB | Cognome e Nome | CAT | HDP | PARTITE | birilli | media | totale |
1 |   Le Jene | Scuderi Lorenzo | M/B | 5  | 193   | 190   | 198   | 201   |   |   | 782   | 195,50   | 3.043   |
Cinus Giuseppe | M/B | 5  | 160   | 148   | 212   | 177   |   |   | 697   | 174,25   | |||
Spiga Carmelo I. | M/A |   | 247   | 173   | 138   | 180   |   |   | 738   | 184,50   | |||
Enna Antonello | M/A |   | 227   | 203   | 201   | 155   |   |   | 786   | 196,50   |
2 |   Cagliari Bowling 92 | Littera Bruno | M/B | 5  | 201   | 180   | 171   | 149   |   |   | 701   | 175,25   | 2.940   |
Pretta Michela | F/A | 10  | 163   | 160   | 204   | 214   |   |   | 741   | 185,25   | |||
Uccheddu Lorenzo | M/B | 5  | 155   | 192   | 178   | 150   |   |   | 675   | 168,75   | |||
Serra Gianluca | M/B | 5  | 180   | 182   | 190   | 171   |   |   | 723   | 180,75   |
3 |   Cagliari Bowling 92 | Anedda Nicoletta | F/A | 10  | 206   | 181   | 184   | 202   |   |   | 773   | 193,25   | 2.881   |
Potettu Bruno | M/A |   | 191   | 181   | 169  | 157   |   |   | 698   | 174,50   | |||
Zonca Andrea | M/A |   | 203   | 200   | 148   | 136   |   |   | 687   | 171,50   | |||
Devecchi Paolo | M/A |   | 179   | 157   | 179   | 168   |   |   | 683   | 170,75   |
4 |   Le Jene | Sanna Federico | M/B | 5  | 145   | 135   | 160   | 163   |   |   | 603   | 150,75   | 2.634   |
Solla Tiziana | F/B | 15  | 141   | 167   | 159   | 170   |   |   | 637   | 159,25   | |||
Langiu Antonello | M/B | 5  | 160   | 137   | 168   | 161   |   |   | 626   | 156,50   | |||
Testoni Giorgio | M/B | 5  | 148   | 202   | 153   | 145   |   |   | 648   | 162,00   |
5 |   Cagliari Bowling 92 | Meloni Luca | M/A |   | 185   | 179   | 214   | 193   |   |   | 771   | 192,75   | 771   |
6 |   Cagliari Bowling 92 | Lecis Corrado | M/B | 5  | 132   | 137   | 183   | 147   |   |   | 599   | 149,75   | 619   |
Qualificazione Cadetti |
pos | CLUB | Cognome e Nome | CAT | HDP | PARTITE | birilli | media | totale |
1 |   Le Jene | Baldino Barbara | F/C | 10  | 134   | 148   | 125   | 132   |   |   | 539   | 134,75   | 2.449   |
Corda Cristiana | F/C | 10  | 109   | 123   | 165   | 190   |   |   | 587   | 146,75   | |||
Mulas Sara | F/D | 15  | 093   | 119   | 116   | 162   |   |   | 490   | 122,50   | |||
Sanna Matteo | M/D | 5  | 159   | 215   | 138   | 161   |   |   | 673   | 168,25   |
2 |   Cagliari Bowling 92 | Lai Franca | F/C | 10  | 146   | 148   | 134   | 169   |   |   | 597   | 149,25   | 637   |
3 |   Cagliari Bowling 92 | Cossu Valentina | F/D | 15  | 150   | 100   | 158   | 157   |   |   | 565   | 141,25   | 625   |
4 |   Cagliari Bowling 92 | Farris Franco | M/C |   | 146   | 128   | 146   | 196   |   |   | 616   | 154,00   | 616   |
HOME |
Copyright © 2017 [Bruno Littera]