|
SENIORES       SINGOLO       REGIONALE |
  BOWLING:     Joy Village - Quartucciu |
  26 gennaio 2020 |
C A T E G O R I A :       Maschile fascia A |
ATLETI | Fase 1 | Fase 2 | Fase 3 | Totali |
pos | CLUB | Cognome e Nome | CAT | Pos. | Punti | Pos. | Punti | Pos. | Punti | birilli | media | punti |
1 |   Cagliari Bowling 92 |  Scuderi Lorenzo | M/2 | 1  | 20  | 3  | 16  |   |   | 2.302  | 191,83  |   36  |
2 |   Le Jene |  Enna Antonello | M/2 | 3  | 16  | 1  | 20  |   |   | 2.241  | 186,75  |   36  |
3 |   Black Sheep |  Potettu Bruno | M/2 | 2  | 18  | 4  | 14  |   |   | 2.210  | 184,17  |   32  |
4 |   Le Jene |  Cinus Giuseppe | M/3 | 4  | 14  | 2  | 18  |   |   | 2.159  | 179,92  |   32  |
5 |   Le Jene |  Testoni Giorgio | M/2 | 5  | 13  | 5  | 13  |   |   | 2.060  | 171,67  |   26  |
6 |   Cagliari Bowling 92 |  D'Angelo Roberto | M/3 | 6  | 12  | 6  | 12  |   |   | 1.876  | 156,33  |   24  |
C A T E G O R I A :       Maschile fascia B |
ATLETI | Fase 1 | Fase 2 | Fase 3 | Totali |
pos | CLUB | Cognome e Nome | CAT | Pos. | Punti | Pos. | Punti | Pos. | Punti | birilli | media | punti |
1 |   Cagliari Bowling 92 |  Zonca Andrea | M/1 | 1  | 20  | 1  | 20  |   |   | 2.290  | 190,83  |   40  |
C A T E G O R I A :       Maschile fascia C |
ATLETI | Fase 1 | Fase 2 | Fase 3 | Totali |
pos | CLUB | Cognome e Nome | CAT | Pos. | Punti | Pos. | Punti | Pos. | Punti | birilli | media | punti |
1 |   Cagliari Bowling 92 |  Littera Bruno | M/2 | 1  | 20  | 1  | 20  |   |   | 2.246  | 187,17  |   40  |
2 |   Cagliari Bowling 92 |  Brancolini Ignazio | M/3 | 2  | 18  | 2  | 18  |   |   | 2.031  | 169,25  |   36  |
C A T E G O R I A :       Femminile fascia A |
ATLETI | Fase 1 | Fase 2 | Fase 3 | Totali |
pos | CLUB | Cognome e Nome | CAT | Pos. | Punti | Pos. | Punti | Pos. | Punti | birilli | media | punti |
1 |   Cagliari Bowling 92 |  Anedda Nicoletta | F/1 | 1  | 20  | 1  | 20  |   |   | 2.320  | 193,33  |   40  |
2 |   Le Jene |  Corda Cristiana | F/4 | 2  | 18  | 3  | 16  |   |   | 1.917  | 159,75   |   34  |
3 |   Cagliari Bowling 92 |  Cossu Valentina | F/3 | 3  | 16  | 2  | 18  |   |   | 1.864  | 155,33  |   34  |
C A T E G O R I A :       Femminile fascia B |
ATLETI | Fase 1 | Fase 2 | Fase 3 | Totali |
pos | CLUB | Cognome e Nome | CAT | Pos. | Punti | Pos. | Punti | Pos. | Punti | birilli | media | punti |
1 |   Cagliari Bowling 92 |  Murgia Rosa | F/3 | 1  | 20  | 1  | 20  |   |   | 2.072  | 172,67  |   40  |
C A T E G O R I A :       Femminile fascia C |
ATLETI | Fase 1 | Fase 2 | Fase 3 | Totali |
pos | CLUB | Cognome e Nome | CAT | Pos. | Punti | Pos. | Punti | Pos. | Punti | birilli | media | punti |
1 |   Cagliari Bowling 92 |  Lai Franca | F/4 | 1  | 20  | 1  | 20  |   |   | 1.906  | 158,83  |   40  |
HOME |
Copyright © 2017 [Bruno Littera]