|
SENIORES       SINGOLO       REGIONALE |
BOWLING: Joy Village - Quartucciu |
03 febbraio - 03 marzo - 22 settembre 2019 |
C A T E G O R I A :       Maschile fascia A |
ATLETI | Fase 1 | Fase 2 | Fase 3 | Totali |
pos | CLUB | Cognome e Nome | CAT | Pos. | Punti | Pos. | Punti | Pos. | Punti | birilli | media | punti |
1 |   Cagliari Bowling 92 |  D'Angelo Roberto | M/4 | 2  | 18  | 2  | 18  | 1  | 20  | 2.760  | 153,33  |   56  |
2 |   Black Sheep |  Potettu Bruno | M/2 | 3  | 16  | 1  | 20  |   |   | 2.093  | 174,42  |   36  |
3 |   Cagliari Bowling 92 |  Scuderi Lorenzo | M/2 | 1  | 20  |   |   |   |   | 1.131  | 188,50  |   20  |
C A T E G O R I A :       Maschile fascia B |
ATLETI | Fase 1 | Fase 2 | Fase 3 | Totali |
pos | CLUB | Cognome e Nome | CAT | Pos. | Punti | Pos. | Punti | Pos. | Punti | birilli | media | punti |
1 |   Cagliari Bowling 92 |  Bernabei Graziano | M/2 | 1  | 20  | 1  | 20  | 2  | 18  | 3.329  | 184,94  |   58  |
2 |   Cagliari Bowling 92 |  Zonca Andrea | M/2 | 2  | 18  | 2  | 18  | 1  | 20  | 3.100  | 172,22  |   56  |
C A T E G O R I A :       Maschile fascia C |
ATLETI | Fase 1 | Fase 2 | Fase 3 | Totali |
pos | CLUB | Cognome e Nome | CAT | Pos. | Punti | Pos. | Punti | Pos. | Punti | birilli | media | punti |
1 |   Cagliari Bowling 92 |  Brancolini Ignazio | M/3 | 1  | 20  | 2  | 18  | 1  | 20  | 2.959  | 164,39  |   58  |
2 |   Cagliari Bowling 92 |  Littera Bruno | M/2 | 2  | 18  | 1  | 20  | 2  | 18  | 2.818  | 156,56  |   56  |
C A T E G O R I A :       Femminile fascia A |
ATLETI | Fase 1 | Fase 2 | Fase 3 | Totali |
pos | CLUB | Cognome e Nome | CAT | Pos. | Punti | Pos. | Punti | Pos. | Punti | birilli | media | punti |
1 |   Cagliari Bowling 92 |  Floris Giulia | F/3 | 1  | 20  | 3  | 16  | 2  | 18  | 2.712  | 150,67  |   54  |
2 |   Cagliari Bowling 92 |  Cossu Valentina | F/3 | 2  | 18  | 2  | 18  | 3  | 16  | 2.741  | 152,28   |   52  |
3 |   Cagliari Bowling 92 |  Anedda Nicoletta | F/2 |   |   | 1  | 20  | 1  | 20  | 2.167  | 180,58  |   40  |
C A T E G O R I A :       Femminile fascia B |
ATLETI | Fase 1 | Fase 2 | Fase 3 | Totali |
pos | CLUB | Cognome e Nome | CAT | Pos. | Punti | Pos. | Punti | Pos. | Punti | birilli | media | punti |
1 |   Cagliari Bowling 92 |  Murgia Rosa | F/3 | 1  | 20  | 1  | 20  | 1  | 20  | 2.727  | 151,50  |   60  |
C A T E G O R I A :       Femminile fascia C |
ATLETI | Fase 1 | Fase 2 | Fase 3 | Totali |
pos | CLUB | Cognome e Nome | CAT | Pos. | Punti | Pos. | Punti | Pos. | Punti | birilli | media | punti |
1 |   Cagliari Bowling 92 |  Lai Franca | F/4 | 1  | 20  |   |   |   |   | 763  | 127,17  |   20  |
HOME |
Copyright © 2017 [Bruno Littera]