|
1°       T O U R 2 5 0       S A R D E G N A |
Dal 04/03/2017 al 05/03/2017 |
BOWLING Joy Village - Quartucciu |
S t e p     L a d d e r   2 vs 1 |
pos | CLUB | Cognome e Nome | CAT | HDP | PARTITE | birilli | media | totale |
1 |   Black Sheep | Potettu Bruno | M/3 | 10  | 196  |   |   |   |   |   | 196  | 196,00  | 206  |
2 |   Cagliari Bowling 92 | Anedda Nicoletta | F/2 | 15  | 173  |   |   |   |   |   | 173  | 173,00  | 188  |
S t e p     L a d d e r   3 vs 2 |
pos | CLUB | Cognome e Nome | CAT | HDP | PARTITE | birilli | media | totale |
1 |   Black Sheep | Potettu Bruno | M/3 | 10  | 188  |   |   |   |   |   | 188  | 188,00  | 198  |
2 |   Black Sheep | Enna Antonello | M/2 | 5  | 173  |   |   |   |   |   | 173  | 173,00  | 178  |
S e m i f i n a l e |
pos | CLUB | Cognome e Nome | CAT | HDP | PARTITE | birilli | media | totale |
1 |   Cagliari Bowling 92 | Anedda Nicoletta | F/2 | 15  | 220  | 204  | 165  | 183  |   |   | 772  | 193,00  | 832  |
2 |   Black Sheep | Enna Antonello | M/2 | 5  | 203  | 190  | 201  | 167  |   |   | 761  | 190,25  | 781  |
3 |   Black Sheep | Potettu Bruno | M/3 | 10  | 181  | 188  | 176  | 176  |   |   | 721  | 180,25  | 761  |
4 |   Cagliari Bowling 92 | Scuderi Lorenzo | M/2 | 5  | 181  | 185  | 142  | 202  |   |   | 710  | 177,50  | 730  |
5 |   Cagliari Bowling 92 | Devecchi Paolo | M/3 | 10  | 164  | 167  | 187  | 151  |   |   | 669  | 167,25  | 709  |
6 |   Cagliari Bowling 92 | Zonca Andrea | M/2 | 5  | 170  | 185  | 167  | 159  |   |   | 681  | 170,25  | 701  |
Q u a l i f i c a z i o n e |
pos | CLUB | Cognome e Nome | CAT | HDP | PARTITE | birilli | media | totale |
1 |   Cagliari Bowling 92 | Scuderi Lorenzo | M/2 | 5  | 215  | 223  | 193  | 182  | 195  | 159  | 1.167  | 194,50  | 1.197  |
2 |   Cagliari Bowling 92 | Anedda Nicoletta | F/2 | 15  | 224  | 221  | 180  | 185  | 132  | 145  | 1.087  | 181,17  | 1.177  |
3 |   Black Sheep | Potettu Bruno | M/3 | 10  | 152  | 172  | 210  | 191  | 165  | 188  | 1.078  | 179,67  | 1.138  |
4 |   Cagliari Bowling 92 | Devecchi Paolo | M/3 | 10  | 191  | 148  | 224  | 158  | 191  | 157  | 1.069  | 178,17  | 1.129  |
5 |   Cagliari Bowling 92 | Zonca Andrea | M/2 | 5  | 202  | 142  | 144  | 211  | 196  | 169  | 1.064  | 177,33  | 1.094  |
6 |   Black Sheep | Enna Antonello | M/2 | 5  | 158  | 133  | 214  | 157  | 202  | 187  | 1.051  | 175,17  | 1.081  |
7 |   Cagliari Bowling 92 | D'Angelo Roberto | M/4 | 15  | 157  | 210  | 165  | 150  | 171  | 134  | 987  | 164,50  | 1.077  |
8 |   Cagliari Bowling 92 | Murgia Rosa | F/3 | 20  | 178  | 144  | 174  | 144  | 170  | 146  | 956  | 159,33  | 1.076  |
9 |   Black Sheep | Corda Cristiana | F/4 | 25  | 144  | 154  | 132  | 164  | 149  | 171  | 914  | 152,33  | 1.064  |
10 |   Black Sheep | Solla Tiziana | F/4 | 25  | 148  | 139  | 189  | 129  | 161  | 145  | 911  | 151,83  | 1.061  |
11 |   Cagliari Bowling 92 | Brancolini Ignazio | M/3 | 10  | 134  | 141  | 164  | 159  | 166  | 165  | 929  | 154,83  | 989  |
12 |   Cagliari Bowling 92 | Catania Juan Josč | M/4 | 15  | 150  | 143  | 141  | 118  | 158  | 179  | 889  | 148,17  | 979  |
13 |   Cagliari Bowling 92 | Littera Bruno | M/3 | 10  | 148  | 162  | 155  | 165  | 121  | 165  | 916  | 152,67  | 976  |
14 |   Cagliari Bowling 92 | Cossu Valentina | F/4 | 25  | 121  | 135  | 131  | 95  | 187  | 156  | 825  | 137,50  | 975  |
HOME |
Copyright © 2017 [Bruno Littera]