|
R E G I O N A L E     C O P P A     I T A L I A     1^ F A S E |
Classifica |
BOWLING Joy Village - Quartucciu |
19 febbraio 2017 |
Q u a l i f i c a z i o n e :       1^ - 2^ c a t e g o r i a |
| pos | CLUB | Cognome e Nome | CAT | HDP | PARTITE | birilli | media | totale | punti | |||
| 1 |   Cagliari Bowling 92 | Anedda Nicoletta | F/2 | 15  | 193   | 178   | 204   | 181   | 816   | 204,00   | 2.154   | 0   |
| Zonca Andrea | M/2 | 5  | 184   | 138   | 159   | 180   | 681   | 170,25   | ||||
| Scuderi Lorenzo | M/2 | 5  | 156   | 172   | 152   | 157   | 657   | 164,25   | ||||
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
Q u a l i f i c a z i o n e :       3^ - 4^ c a t e g o r i a |
| pos | CLUB | Cognome e Nome | CAT | HDP | PARTITE | birilli | media | totale | punti | |||
| 1 |   Black Sheep | Langiu Antonello | M/4 | 5  | 184   | 128   | 187   | 176   | 695   | 173,75   | 2.807   | 50   |
| Potettu Bruno | M/3 |   | 173   | 179   | 174   | 142   | 668   | 167,00   | ||||
| Solla Tiziana | F/4 | 15  | 142   | 175   | 212   | 182   | 771   | 192,75   | ||||
| Corda Cristiana | F/4 | 15  | 160   | 154   | 169   | 130   | 673   | 168,25   |
| 2 |   Cagliari Bowling 92 | Pinna Francesco | M/3 |   | 184   | 200   | 192   | 167   | 743   | 185,75   | 2.763   | 45   |
| Brancolini Ignazio | M/3 |   | 144   | 195   | 161   | 183   | 683   | 170,75   | ||||
| Lecis Corrado | M/3 |   | 145   | 181   | 177   | 151   | 654   | 163,50   | ||||
| Devecchi Paolo | M/3 |   | 166   | 168   | 145   | 204   | 683   | 170,75   |
| 3 |   Cagliari Bowling 92 | Littera Bruno | M/3 |   | 179   | 154   | 163   | 163   | 659   | 164,75   | 2.539   | 40   |
| D'Angelo Roberto | M/4 | 5  | 110   | 210   | 156   | 185   | 681   | 170,25   | ||||
| Catania Juan Josè | M/4 | 5  | 136   | 171   | 130   | 147   | 604   | 151,00   | ||||
| Murgia Rosa | F/3 | 10  | 145   | 140   | 147   | 123   | 595   | 148,75   |
| 4 |   Cagliari Bowling 92 | Cossu Valentina | F/4 | 15  | 120   | 122   | 146   | 176   | 624   | 156,00   | 624   | 0   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| HOME |
Copyright © 2017 [Bruno Littera]